113學年度科技校院四年制及專科學校二年制特殊選才入學聯合招生甄審結果公告
製表日期: 2024/01/30
主旨: 113學年度科技校院四年制及專科學校二年制特殊選才入學聯合招生正取生及備取生名單公告
注意事項
-
各組甄審正(備)取生皆須於113 年 1 月 31 日 (星期三) 10:00起至113 年 2 月 2 日 (星期五) 17:00止,至本委員會網站,進入考生作業系統,點選「就讀志願序登記系統」選項,進行登記作業。
-
各組錄取生之正取生及備取生應依其錄取校系科(組)、學程及就讀意願辦理網路登記,凡未依規定期間及方式登記就讀志願序及確定送出者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
-
各組錄取生無論正取或備取1個或1個以上校系科(組)、學程,均須於規定時間內完成就讀志願序登記,接受統一分發,經分發錄取後始可取得入學資格。
-
考生可於113 年 2 月 20 日 (星期二) 10:00起至本委員會網站查詢分發結果,本委員會不另寄書面通知,報到通知則由分發錄取學校自行寄發。
-
特殊選才入學聯合招生委員會網址https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/s42/
甄審結果公告如下:
1050003環境與安全衛生工程系正取合計: 1名1050004機械工程系正取合計: 2名E125***111李O承 | O200***331楊O瑾 |
備取合計: 2 名,後之數字為備取名次[備取 1]E126***660鍾O諺 | [備取 2]O200***681柯O偵 |
1050005模具工程系正取合計: 2名E125***111李O承 | M123***228賴O漢 |
1050006模具工程系光電模具組正取合計: 1名1050007模具工程系精微模具組正取合計: 2名E125***111李O承 | Q124***479林O昇 |
1050008機電工程系精密機械組正取合計: 2名O200***681柯O偵 | T126***620車O翰 |
1050009資訊工程系正取合計: 1名備取合計: 5 名,後之數字為備取名次[備取 1]T126***620車O翰 | [備取 2]P124***062林O宇 | [備取 3]S125***019陳O任 | [備取 4]N126***482邱O程 | [備取 5]S225***931林O誼 |
1050010電子工程系正取合計: 2名T125***831許O豪 | M123***929陳O昊 |
備取合計: 2 名,後之數字為備取名次[備取 1]N126***482邱O程 | [備取 2]D223***390林O馨 |
1050011電腦與通訊工程系正取合計: 3名P124***062林O宇 | P124***968郭O宗 | T126***620車O翰 |
備取合計: 1 名,後之數字為備取名次1050013資訊管理系正取合計: 1名1050014行銷與流通管理系正取合計: 1名備取合計: 2 名,後之數字為備取名次[備取 1]U122***375羅O瑄 | [備取 2]E225***470王O綾 |
1050016商務資訊應用系正取合計: 1名1050017海洋休閒管理系正取合計: 1名1050018應用日語系正取合計: 1名備取合計: 5 名,後之數字為備取名次[備取 1]S125***522辛O昕 | [備取 2]J123***756傅O | [備取 3]D223***007柯O綺 | [備取 4]E126***395李O宏 | [備取 5]A131***815黃O傑 |
1050019文化創意產業系正取合計: 1名1050021海洋環境工程系正取合計: 1名1050023高瞻科技不分系學士學位學程正取合計: 1名備取合計: 1 名,後之數字為備取名次
|