【原高雄第一科大】107學年度博士班招生報名人數統計
國立高雄科技大學(第一校區) 107學年度博士班報名合格人數統計表 |
||||||
院所別 | 所組(領域)別 | 身分別 | 報名人數 | 各組(領域)小計 | 各所總計 | |
工學院工程科技博士班 | 電腦與通訊工程組 | 一般生 | 5 | 5 | 33 | |
機械與自動化工程組 | 一般生 | 1 | 1 | |||
營建工程組 | 一般生 | 2 | 4 | |||
在職生 | 2 | |||||
環境與安全衛生工程組 | 一般生 | 3 | 10 | |||
在職生 | 7 | |||||
系統資訊與控制組 | 一般生或 在職生 |
3 | 3 | |||
光電工程組 | 一般生或 在職生 |
2 | 2 | |||
工程管理組 | 一般生 | 1 | 5 | |||
在職生 | 4 | |||||
電子工程組 | 一般生或 在職生 |
3 | 3 | |||
管理學院博士班 | 運籌領域 | 一般生 | 4 | 4 | 22 | |
資訊領域 | 一般生 | 5 | 5 | |||
行銷領域 | 一般生 | 13 | 13 | |||
財務金融學院博士班 | 一般生 | 3 | 26 | 26 | ||
在職生 | 23 | |||||
合 計 | 81 |
瀏覽數:
分享