【原高雄第一科大】106學年度博士班招生報名人數統計
國立高雄第一科技大學 106學年度博士班報名合格人數統計表 |
||||||
院所別 | 所組(領域)別 | 身分別 | 報名人數 | 各組(領域)小計 | 各所總計 | |
工學院工程科技博士班 | 電腦與通訊工程組 | 一般生 | 6 | 6 | 20 | |
機械與自動化工程組 | 一般生 | 2 | 2 | |||
營建工程組 | 一般生 | 2 | 2 | |||
在職生 | 0 | |||||
環境與安全衛生工程組 | 一般生 | 0 | 3 | |||
在職生 | 3 | |||||
系統資訊與控制組 | 一般生或 在職生 |
2 | 2 | |||
光電工程組 | 一般生或 在職生 |
3 | 3 | |||
工程管理組 | 一般生 | 0 | 1 | |||
在職生 | 1 | |||||
電子工程組 | 一般生或 在職生 |
1 | 1 | |||
管理學院博士班 | 運籌領域 | 一般生 | 6 | 6 | 27 | |
資訊領域 | 一般生 | 8 | 8 | |||
行銷領域 | 一般生 | 13 | 13 | |||
財務金融學院博士班 | 一般生 | 3 | 25 | 25 | ||
在職生 | 22 | |||||
合 計 | 72 |
瀏覽數:
分享