113學年度南區五專聯合免試入學實際招生名額
高科大113學年度南區五專聯合免試入學實際招生名額(已含優免回流名額) |
|||||||||
科別名稱 | 一般生 | 大陸長期探親子女 | 原住 民生 |
身障 生 |
政府派外人員子女 | 境外科技人才子女 | 蒙藏生 | 僑生 | 退伍 軍人 |
航海科 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
輪機工程科 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
漁業科技與管理科 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
模具工程科 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 81 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
瀏覽數:
分享