114學年度四技甄選入學第二階段報到時間及地點資訊請至學系網站查詢
一、依簡章規定114年6月17日前,各系網站公告考生名單、應試時間及注意事項,如時間有衝堂,請與報考學系聯繫。
二、甄試當日考生請確認攜帶身分證明文件及各學系要求之物品,相關資訊請詳看第二階段到校甄試資訊【請點選】。
三、交通接駁資訊請【請點選】查詢
★各校區試場分布圖:第一校區校園試場分布圖、楠梓校區校園試場分布圖、旗津校區校園試場分布圖、建工校區校園試場分布圖、燕巢校區校園試場分布圖
【請點選學系名稱,即可連結至系上網站】
系組代碼 | 系組名稱 | 招生群(類)別 | 甄試日期 | 甄試地點 | 分機 |
105001 | 化學工程與材料工程系 | 化工群 | 114/6/22 | 建工校區 | 07-3814526轉15101 |
105002 | 土木工程系 | 土木與建築群 | 114/6/22 | 建工校區 | 07-3814526轉15201 |
105003 | 工業工程與管理系 | 機械群 | 114/6/22 | 建工校區 | 07-3814526轉17102 |
105004 | 工程與管理類 | ||||
105005 | 商業與管理群 | ||||
105006 | 營建工程系 | 土木與建築群 | 114/6/21 | 第一校區 | 07-6011000轉32102 |
105007 | 設計群 | ||||
105008 | 環境與安全衛生工程系 | 動力機械群 | 114/6/21 | 第一校區 | 07-6011000轉32301 |
105009 | 化工群 | ||||
105010 | 土木與建築群 | ||||
105011 | 機械工程系 | 機械群 | 114/6/22 | 建工校區 | 07-3814526轉15319 |
105012 | 機械工程系智能系統與控制組 | 機械群 | |||
105013 | 機械工程系微奈米技術組 | 機械群 | |||
105014 | 模具工程系 | 機械群 | 114/6/22 | 建工校區 | 07-3814526轉15431 |
105015 | 動力機械群 | ||||
105016 | 設計群 | ||||
105017 | 模具工程系光電模具組 | 機械群 | 114/6/22 | 建工校區 | 07-3814526轉15431 |
105018 | 動力機械群 | ||||
105019 | 設計群 | ||||
105020 | 模具工程系精微模具組 | 機械群 | 114/6/22 | 建工校區 | 07-3814526轉15431 |
105021 | 動力機械群 | ||||
105022 | 設計群 | ||||
105023 | 機電工程系精密機械組 | 機械群 | 114/6/21 | 第一校區 | 07-6011000轉32201 |
105024 | 動力機械群 | ||||
105025 | 機電工程系智慧自動化組 | 機械群 | 114/6/21 | 第一校區 | 07-6011000轉32201 |
105026 | 動力機械群 | ||||
105027 | 電機與電子群電機類 | ||||
105028 | 能源與冷凍空調工程系 | 機械群 | 無面試 | 07-3814526轉16731 | |
105029 | 電機與電子群電機類 | ||||
105030 | 電機與電子群資電類 | ||||
105031 | 車輛工程系 | 機械群 | 無面試 | 07-3814526轉15012 | |
105032 | 動力機械群 | ||||
105033 | 電機工程系 | 電機與電子群電機類 | 114/6/22 | 建工校區 | 07-3814526轉15558 |
105034 | 電子工程系電子組(建工校區) | 電機與電子群電機類 | 114/6/22 | 建工校區 | 07-3814526轉15602 |
105035 | 電機與電子群資電類 | ||||
105036 | 電子工程系電信與系統組(建工校區) | 電機與電子群電機類 | |||
105037 | 電機與電子群資電類 | ||||
105038 | 電子工程系資訊與數位IC設計組(建工校區) | 電機與電子群電機類 | |||
105039 | 電機與電子群資電類 | ||||
105040 | 資訊工程系 | 電機與電子群資電類 | 114/6/22 | 建工校區 | 07-3814526轉15801 |
105041 | 電子工程系 | 電機與電子群電機類 | 114/6/21 | 第一校區 | 07-6011000轉32521、32501 |
105042 | 電機與電子群資電類 | ||||
105043 | 電腦與通訊工程系 | 電機與電子群電機類 | 114/6/21 | 第一校區 | 07-6011000轉32001 |
105044 | 電機與電子群資電類 | ||||
105045 | 半導體工程系 | 電機與電子群電機類 | 114/6/21 | 楠梓校區 | 07-3617141轉23352 |
105046 | 電機與電子群資電類 | ||||
105047 | 國際企業系 | 商業與管理群 | 114/6/22 | 燕巢校區 | 07-3814526轉16123、16153 |
105048 | 外語群英語類 | ||||
105049 | 企業管理系 | 商業與管理群 | 114/6/22 | 燕巢校區 | 07-3814526轉17354 |
105050 | 外語群英語類 | ||||
105051 | 餐旅群 | ||||
105052 | 資訊管理系 | 電機與電子群資電類 | 114/6/21 | 第一校區 | 07-6011000轉34105 |
105053 | 商業與管理群 | ||||
105054 | 資管類 | ||||
105055 | 運籌管理系 | 商業與管理群 | 114/6/21 | 第一校區 | 07-6011000轉33201、33202 |
105056 | 外語群英語類 | ||||
105057 | 餐旅群 | ||||
105058 | 行銷與流通管理系 | 商業與管理群 | 114/6/21 | 第一校區 | 07-6011000轉34201 |
105059 | 外語群英語類 | ||||
105060 | 外語群日語類 | ||||
105061 | 風險管理與保險系 | 商業與管理群 | 114/6/21 | 第一校區 | 07-6011000轉33002、33001 |
105062 | 外語群英語類 | ||||
105063 | 資管類 | ||||
105064 | 金融系 | 商業與管理群 | 無面試 | 07-6011000轉33107 | |
105065 | 財務管理系 | 商業與管理群 | 無面試 | 07-6011000轉34001、34002 | |
105066 | 人力資源發展系 | 商業與管理群 | 114/6/22 | 燕巢校區 | 07-3814526轉18851、13282 |
105067 | 會計資訊系 | 商業與管理群 | 114/6/22 | 燕巢校區 | 07-3814526轉16621、16622 |
105068 | 金融資訊系 | 商業與管理群 | 114/6/22 | 燕巢校區 | 07-3814526轉16300、16354 |
105069 | 資管類 | ||||
105070 | 財政稅務系 | 商業與管理群 | 114/6/22 | 燕巢校區 | 07-3814526轉16224、16221 |
105071 | 觀光管理系 | 商業與管理群 | 114/6/22 | 建工校區 | 07-3814526轉17201、17236 |
105072 | 外語群日語類 | ||||
105073 | 餐旅群 | ||||
105074 | 智慧商務系 | 電機與電子群資電類 | 114/6/22 | 燕巢校區 | 07-3814526轉17552 |
105075 | 商業與管理群 | ||||
105076 | 資管類 | ||||
105077 | 航運管理系 | 商業與管理群 | 114/6/21 | 楠梓校區 | 07-3617141轉23152、23162 |
105078 | 外語群英語類 | ||||
105079 | 商務資訊應用系 | 電機與電子群資電類 | 114/6/22 | 楠梓校區 | 07-3617141轉23902、23903 |
105080 | 商業與管理群 | ||||
105081 | 資管類 | ||||
105082 | 供應鏈管理系 | 商業與管理群 | 114/6/21 | 楠梓校區 | 07-3617141轉23452 |
105083 | 外語群英語類 | ||||
105084 | 餐旅群 | ||||
105085 | 海洋休閒管理系 | 商業與管理群 | 114/6/21 | 楠梓校區 | 07-3617141轉23872 |
105086 | 外語群英語類 | ||||
105087 | 餐旅群 | ||||
105088 | 應用英語系 | 商業與管理群 | 114/6/21 | 第一校區 | 07-6011000轉35103 |
105089 | 外語群英語類 | ||||
105090 | 應用日語系 | 商業與管理群 | 114/6/21 | 第一校區 | 07-6011000轉35001、35002 |
105091 | 外語群日語類 | ||||
105092 | 餐旅群 | ||||
105093 | 應用德語系 | 商業與管理群 | 114/6/21 | 第一校區 | 07-6011000轉35201 |
105094 | 外語群英語類 | ||||
105095 | 外語群日語類 | ||||
105096 | 文化創意產業系 | 設計群 | 114/6/22 | 燕巢校區 | 07-3814526轉18951 |
105097 | 商業與管理群 | ||||
105098 | 工業設計系 | 機械群 | 114/6/21 | 第一校區 | 07-6011000轉32702 |
105099 | 電機與電子群資電類 | ||||
105100 | 設計群 | ||||
105101 | 漁業科技與管理系 | 商業與管理群 | 114/6/21 | 楠梓校區 | 07-3617141轉23529 |
105102 | 外語群英語類 | ||||
105103 | 水產群 | ||||
105104 | 水產食品科學系 | 食品群 | 114/6/21 | 楠梓校區 | 07-3617141轉23628 |
105105 | 餐旅群 | ||||
105106 | 水產養殖系 | 衛生與護理類 | 114/6/21 | 楠梓校區 | 07-3617141轉23702 |
105107 | 農業群 | ||||
105108 | 水產群 | ||||
105109 | 海洋生物技術系 | 衛生與護理類 | 114/6/21 | 楠梓校區 | 07-3617141轉23802 |
105110 | 食品群 | ||||
105111 | 農業群 | ||||
105112 | 海洋環境工程系 | 化工群 | 114/6/21 | 楠梓校區 | 07-3617141轉23754 |
105113 | 衛生與護理類 | ||||
105114 | 農業群 | ||||
105115 | 電訊工程系 | 電機與電子群電機類 | 114/6/20 | 楠梓校區 | 07-3617141轉23302 |
105116 | 電機與電子群資電類 | ||||
105117 | 造船及海洋工程系 | 機械群 | 114/6/21 | 楠梓校區 | 07-3617141轉23416 |
105118 | 動力機械群 | ||||
105119 | 航運技術系 | 機械群 | 114/6/21 | 旗津校區 | 07-8100888轉25128 |
105120 | 商業與管理群 | ||||
105121 | 海事群 | ||||
105122 | 輪機工程系 | 機械群 | 114/6/21 | 旗津校區 | 07-8100888轉25202 |
105123 | 動力機械群 | ||||
105124 | 海事群 | ||||
105125 | 海事資訊科技系 | 電機與電子群資電類 | 114/6/21 | 旗津校區 | 07-8100888轉25302 |
105126 | 商業與管理群 | ||||
105127 | 海事群 | ||||
105128 | 高瞻科技不分系學士學位學程 | 機械群 | 114/6/21 | 楠梓校區 | 07-3617141轉23595 |
105129 | 電機與電子群資電類 | ||||
105130 | 商業與管理群 |
【如有未盡事宜,悉依114學年度科技校院四技二專甄選入學聯合招生簡章規定辦理。】
敬祝 順利
國立高雄科技大學 招生組 關心您
瀏覽數:
分享