114學年度南區五專聯合免試入學實際招生名額公告
高科大114學年度南區五專聯合免試入學實際招生名額(已含優免回流名額)
科別名稱 | 一般生 | 大陸長期探親子女 | 原住 民生 |
身障 生 |
政府派外人員子女 | 境外科技人才子女 | 蒙藏生 | 僑生 | 退伍 軍人 |
航海科 | 26 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
輪機工程科 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
漁業科技與管理科 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
模具工程科 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 89 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
瀏覽數:
分享