聯絡資訊
國立高雄科技大學 聯合登記分發 招生諮詢電話07-6011000
| 報名相關問題 | 分機:31136、31132、31139、31140 | |
| 系所課程、學分抵免相關問題 | 招生系所 | 分機 |
| 化學工程與材料工程系 | 15103 | |
| 土木工程系 | 15203 | |
| 工業工程與管理系 | 17102 | |
| 營建工程系 | 32102 | |
| 環境與安全衛生工程系 | 32301 | |
| 機械工程系 | 15319 | |
| 模具工程系 | 15431 | |
| 機電工程系 | 32201 | |
| 能源與冷凍空調系 | 16731 | |
| 車輛工程系 | 15012 | |
| 電機工程系 | 15558 | |
| 電子工程系(建工校區) | 15602 | |
| 資訊工程系 | 15801 | |
| 電子工程系(第一校區) | 32521 | |
| 電腦與通訊工程系 | 32001 | |
| 半導體工程系 | 23352 | |
| 國際企業系 | 16101、16157 | |
| 企業管理系 | 17354 | |
| 資訊管理系 | 34105 | |
| 運籌管理系 | 33201 | |
| 行銷與流通管理系 | 34201 | |
| 風險管理與保險系 | 33001 | |
| 金融系 | 33107 | |
| 財務管理系 | 34002 | |
| 人力資源發展系 | 13282、18851 | |
| 會計資訊系 | 16621 | |
| 金融資訊系 | 16300、16352 | |
| 財政稅務系 | 16217 | |
| 觀光管理系 | 17201 | |
| 智慧商務系 | 17552 | |
| 航運管理系 | 23152 | |
| 商務資訊應用系 | 23902 | |
| 供應鏈管理系 | 23452 | |
| 海洋休閒管理系 | 23872 | |
| 應用英語系 | 35103 | |
| 應用日語系 | 35001 | |
| 應用德語系 | 35202 | |
| 文化創意產業系 | 18951 | |
| 工業設計系 | 32702 | |
| 跨域互動設計學士學位學程 | 12706 | |
| 漁業科技與管理系 | 23529 | |
| 水產食品科學系 | 23628 | |
| 水產養殖系 | 23704 | |
| 海洋生物技術系 | 23802 | |
| 海洋環境工程系 | 23754 | |
| 電訊工程系 | 23302 | |
| 造船及海洋工程系 | 23416 | |
| 航運技術系 | 25128 | |
| 輪機工程系 | 25202 | |
| 海事資訊科技系 | 25302 | |
| 高瞻科技不分系學士學位學程 | 23595 | |
| 報到相關問題 | 建工校區 | 51103、51105、51108、51110~51113 |
| 第一校區 | 53102、53103、53104、53105、53107 | |
| 楠梓校區 | 52103、52104、52108 | |
| 燕巢校區 | 18502、18508 | |
| 旗津校區 | 25022、25023 | |

